Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về Quảng cáo cũng giống như từ vựng tiếng Anh một số chuyên ngành khác. Để dịch tốt tiếng Anh chuyên ngành PR, thì người dịch không chỉ nắm vững từ vựng cơ bản dưới ngành mà còn phải dùng đúng từ, đúng ngữ nghĩa, ngữ cảnh. Sau đây, chúng ta cùng ôn lại vốn từ vựng cơ bản về ngành nghề PR – một dưới một số chuyên ngành cực kỳ rộng và “hot” ngày nay nhé
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành về Quảng cáo
Account Executive | Nhân viên phòng khách hàng |
Account Review | Quá trình cân nhắc đề xuất của Công ty Quảng Cáo |
Ad slicks | Các mẫu quảng cáo được làm sẵn |
Advertiser | Khách hàng, người sử dụng quảng cáo |
Advertising agency | Công ty quảng cáo, đại diện quảng cáo |
Advertising appeal | Sức hút của quảng cáo |
Advertising campaign | Chiến dịch quảng bá |
Advertising environment | Môi trường quảng cáo |
Advertising objectives | Mục tiêu quảng bá |
Advertising plan | Kế hoạch quảng bá |
Advertising research | Nghiên cứu quảng cáo |
Advertising strategy | Chiến lược quảng cáo |
Affidavit of performance | Bản kê phát sóng thực tế, năng lực |
Agency network | Hệ thống các công ty quảng cáo |
Agency of record | Bộ phận đăng ký, book quảng cáo |
Animatic | Phần vẽ mô tả kịch bản outlines |
Answer print | Bản in thử để khách hàng ký duyệt |
Attention value | Đánh giá mức độ tập trung |
Audiometer | Máy đếm âm |
Audio | Quảng cáo bằng âm thanh |
Average frequency | Tần suất trung bình |
Barter | Phương thức trao đổi hàng, dịch vụ |
Behavior segmentation | Phân khúc theo thị hiếu khách hàng |
Benefit segmentation | Phân khúc theo lợi ích khách hàng |
Big idea | Ý tưởng sáng tạo |
Billboard | Biển bảng |
Billings | Tổng doanh thu quảng cáo |
Bleed page | |
Body copy | Viết nội dung thân bài cho quảng cáo |
Brainstorming | Não công |
Brand | Thương hiệu |
Brand development index (BDI) | Chỉ số phát triển thương hiệu |
Brand loyalty | Mức độ trung thành với thương hiệu |
Broadsheet | Biểu ngữ, giấy in một mặt |
Bursting | Thường xuyên và liên tục |
Business advertising | Quảng cáo dành cho đối tượng Business |
Buying center | Bộ phận mua dịch vụ |
Call to action | Lời kêu gọi hành động |
Camera-ready | Sẵn sàng cho làm phim |
Camera separation | Tách màu, tạo phim negative |
Carrying effect | Hiệu quả thực hiện chiến dịch |
Collateral sales material | Công cụ hỗ trợ kinh doanh trong QC |
Color separation | Tách màu |
Combination rate | Chi phí quảng cáo tổng hợp |
Commission | Hoa hồng quảng cáo |
Communication objectives | Mục tiêu truyền thông |
Comparative parity method | Phương pháp luận lập kế hoạch so sánh |
Composition | Thành phần, nội dung mẫu quảng cáo |
Consumer advertising | Quảng cáo nhắm tới đối tượng tiêu dùng |
Consumer market | Thị trường của đối tượng tiêu dùng |
Copy platform | Cơ sở lời tựa |
Corporation public relations | Làm quan hệ công chúng ở mức công ty |
Cost per order | |
Cost per point (CPP) | Chi phí phải trả để đạt điểm rating |
Cover date | Ngày đăng báo |
Creative strategy | Chiến lược sáng tạo |
Database | Cơ sở dữ liệu |
Display advertising | Quảng cáo trưng bày |
Dummy | Bản duyệt trước khi triển khai |
Editor | Người biên tập |
Event sponsorship | Tài trợ sự kiện |
Execution | Sản phẩm quảng cáo thực tế |
Film negative | Phim âm bản, làm âm bản phim |
Flat rate | Giá quảng cáo không có giảm giá |
Flexography | Kỹ thuật in phức hợp bằng khuôn mềm |
Flighting | |
Full-service advertising agency | Đại diện quảng cáo độc quyền |
Gatefold | Tờ gấp, tờ rơi |
Globalization | Thông điệp |
Graphic designer | Thiết kế đồ hoạ |
Guaranteed circulation | Số lượng phát hành đảm bảo |
Integrated marketing communications (IMC) | Truyền thông phối hợp với marketing |
International advertising | Quảng cáo quốc tế (cho quốc gia khác) |
Interlock | Lồng âm, lồng tiếng cho phim quảng cáo |
Jingle | Nhạc nền phim quảng cáo |
Letterpress | |
Lifestyle | Lối sống, Thói quen trong cuộc sống |
Limited-service advertising agency | Đại lý quảng cáo nhỏ lẻ |
Local advertising | Quảng cáo tại địa phương |
Makegood | Quảng cáo thiện chí |
Market research | Nghiên cứu thị trường |
Market segment | Phân khúc thị trường |
Marketing | Làm thị trường, lên chiến lược thị trường |
Marketing concept | Khái niệm về làm thị trường |
Marketing plan | Kế hoạch thị trường |
Mass marketing | Làm thị trường trên quy mô lớn, tổng thể |
Media buyer | Người mua sản phẩm truyền thông |
Media mix | Truyền thông hỗn hợp, |
Media vehicle | Kênh truyền thông |
Message research | Nghiên cứu thông điệp |
News release | Ra tin, phát hành tin trên báo |
Objective and task method | Phương pháp luận mục tiêu và ngân sách |
Offset lithography | In offset dùng lô in. |
On-sale date | Ngày đăng tải |
Personal selling | Bán hàng cá nhân, trực tiếp |
Photomatic | P/p chụp ảnh minh hoạ trực tiếp |
Preferred position | Vị trí quảng cáo ưu tiên |
Preproduction | Tiền sản xuất |
Proof | In thử trước khi đưa vào in hàng loạt |
Spot | Đoạn, mẫu quảng cáo truyền hình |
Xem thêm:
- Tổng hợp Collocations theo chủ đề
- Cấu trúc đề thi TOEIC 2020 và kinh nghiệm làm bài
- 6 Nguyên Tắc Khi Lựa Chọn Trung Tâm Học Tiếng Anh Và Luyện Thi IELTS
- Bảng màu sắc trong tiếng Anh
Primary data | Thông tin sơ cấp |
Problem recognition | Nhận diện vấn đề |
Product | Sản phẩm |
Product Concept | Quan điểm trọng sản phẩm |
Product-building pricing | Định giá trọn gói |
Product-form pricing | Định giá theo hình thức sản phẩm |
Production concept | Quan điểm trọng sản xuất |
Product-line pricing | Định giá theo họ sản phẩm |
Product-mix pricing | Định giá theo chiến lược sản phẩm |
Product-variety marketing | Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm |
Promotion: | Chiêu thị |
Promotion pricing | Đánh giá khuyến mãi |
Public Relation | Quan hệ cộng đồng |
Pull Strategy | Chiến lược (tiếp thị) kéo |
Purchase decision | Quyết định mua |
Purchaser | Người mua (trong hành vi mua) |
Push Strategy | Chiến lược tiếp thị đẩy |
Quantity discount | Giảm giá cho số lượng mua lớn |
Questionnaire | Bảng câu hỏi |
Relationship marketing | Tiếp thị dựa trên quan hệ |
Research and Development (R & D) | Nguyên cứu và phát triển |
Retailer | Nhà bán lẻ |
Sales concept: | Quan điểm trọng bán hàng |
Sales information system | Hệ thống thông tin bán hàng |
Sales promotion | Khuyến mãi |
Satisfaction | Sự thỏa mãn |
Sealed-bid auction | Đấu giá kín |
Seasonal discount | Giảm giá theo mùa |
Secondary data | Thông tin thứ cấp |
Segment | Phân khúc |
Segmentation | (Chiến lược) phân thị trường |
Selective attention | Sàng lọc |
Selective distortion | Chỉnh đốn |
Selective distribution | Phân phối sàng lọc |
Selective retention | Khắc họa |
Service channel | Kênh dịch vụ |
Short-run Average Cost –SAC | Chi phí trung bình trong ngắn hạn |
Social –cultural environment | Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội |
Social marketing concept | Quan điểm tiếp thị xã hội |
Special-event pricing | Định giá cho những sự kiện đặc biệt |
Straight rebuy | Mua lại trực tiếp |
Subculture | Văn hóa phụ |
Survey | Điều tra |
Survival objective | Mục tiêu tồn tại |
Target market | Thị trường mục tiêu |
Target marketing | Tiếp thị mục tiêu |
Target-return pricing | Định gía theo lợi nhuận mục tiêu |
Task environment | Môi trường tác nghiệp |
Technological environment | Yếu tố (môi trường) công nghệ |
The order-to-payment cycle | Chu kỳ đặt hàng và trả tiền |
Timing pricing | Định giá theo thời điểm mua |
Trademark | Nhãn hiệu đăng ký |
Transaction | Giao dịch |
Two-part pricing | Định giá hai phần |
User | Người sử dụng |
Value | Giá trị |
Value pricing | Định giá theo giá trị |
Vertical conflict | Mâu thuẫn hàng dọc |
Want | Mong muốn |
Wholesaler | Nhà bán sỉ |
Label: | Nhãn (dán trên hàng hóa) |
Launch: | Ra mắt (sản phẩm mới) |
Product launch: | Tung ra sản phẩm |
Mail order: | Mua bán hàng hóa qua bưu điện |
Mail-order catalogue: | Bảng mục lục hàng hóa dùng để lựa chọn sản phẩm đặt qua bưu điện |
Market research: | Nghiên cứu thị trường |
Packaging (UK): | Bao bì đóng gói; thùng đựng hàng hóa |
Point of sale: | Điểm bán hàng |
Point-of-sale: | Thuộc điểm bán hàng |
Product: | Sản phẩm |
To produce: | Sản xuất |
Public relations: | Quan hệ công chúng |
Public relations officer: | Người làm công tác dân vận |
Registered: | Đã đăng ký , ký hiệu là ® |
To register: | Đăng ký |
Sponsor: | Nhà tài trợ |
S.W.O.T. (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats): | Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa |
Total product: | Sản phẩm bao gồm hình ảnh, chất lượng, thiết kế, tính tin cậy,… |
Trademark: | Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa (đã được đăng ký) |
To brand: | Đóng nhãn |
Branded: | Hàng hiệu |
Cost: | Trị giá (hàng hóa) |
Consumer: | Người tiêu dùng |
To consume: | Tiêu dùng |
Costing: | Dự toán |
Develop: | Sáng tạo hoặc cải tiến một sản phẩn hiện có |
Product development: | Cải tiến sản phẩm |
Distribution: | Phân phối (hàng hóa) |
End-user: | Người tiêu dùng hàng hóa cuối cùng |
Với sự đa dạng về kiến thức và một số nội dung chúng ta cần biết của từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quảng cáo, sẽ giúp bạn tự tin trong giao tiếp và thay đổi cách nhìn nhận với việc chinh phục ngôn ngữ chung này.
Bình luận